Typ jízdného | jednosměrná / one direction (CZK) | zpáteční / return direction (CZK) |
---|---|---|
Dospělí / Adults | 190 | 230 |
Děti / Children | 130 | 170 |
Studenti / Students | 150 | 190 |
Senioři / Seniors | 150 | 190 |
Rodina 2+1 / Family 2+1 | 440 | 540 |
Rodina 2+2 / Family 2+2 | 510 | 630 |
Rodina 2+3 / Family 2+3 | 550 | 690 |
Rodina 1+1 / Family 1+1 | 280 | 350 |
Rodina 1+2 / Family 1+2 | 380 | 480 |
Rodina 1+3 / Family 1+3 | 440 | 560 |
Ceník – LÉTO 2023
Kategorie | Cena jízdného (CZK) |
---|---|
Dospělí / Adults | 360 |
Děti / Children | 270 |
Junioři / Juniors | 330 |
Senior / Senior | 330 |
Rodina 2+1 / Family 2+1 | 860 |
Rodina 2+2 / Family 2+2 | 1 000 |