Typ jízdného | jednosměrná / one direction (CZK) | zpáteční / return direction (CZK) |
---|---|---|
Dospělí / Adults | 190 | 230 |
Děti / Children | 130 | 170 |
Studenti / Students | 150 | 190 |
Senioři / Seniors | 150 | 190 |
Rodina 2+1 / Family 2+1 | 460 | 570 |
Rodina 2+2 / Family 2+2 | 550 | 680 |
Rodina 2+3 / Family 2+3 | 610 | 780 |
Rodina 1+1 / Family 1+1 | 290 | 360 |
Rodina 1+2 / Family 1+2 | 390 | 490 |
Rodina 1+3 / Family 1+3 | 460 | 590 |
Ceník – LÉTO 2024
Kategorie | Cena jízdného (CZK) |
---|---|
Dospělí / Adults | 1 600 |
Děti / Children | 1 200 |
Studenti / Students | 1 400 |
Senioři / Seniors | 1 400 |
Kategorie | Cena jízdného (CZK) |
---|---|
Dospělí / Adults | 360 |
Děti / Children | 270 |
Junioři / Juniors | 330 |
Senior / Senior | 330 |
Rodina 2+1 / Family 2+1 | 860 |
Rodina 2+2 / Family 2+2 | 1 000 |