Typ jízdného | jednosměrná / one direction (CZK) | zpáteční / return direction (CZK) |
---|---|---|
Dospělí / Adults | 200 | 240 |
Děti / Children | 150 | 180 |
Studenti / Students | 170 | 200 |
Senioři / Seniors | 170 | 200 |
Rodina 2+1 / Family 2+1 | 500 | 600 |
Rodina 2+2 / Family 2+2 | 600 | 720 |
Rodina 2+3 / Family 2+3 | 680 | 820 |
Rodina 1+1 / Family 1+1 | 320 | 380 |
Rodina 1+2 / Family 1+2 | 430 | 510 |
Rodina 1+3 / Family 1+3 | 520 | 620 |
Ceník – LÉTO 2025
Kategorie | Cena jízdného (CZK) |
---|---|
Dospělí / Adults | 1 500 |
Děti / Children | 1 000 |
Studenti / Students | 1 250 |
Senioři / Seniors | 1 250 |
Kategorie | Cena jízdného (CZK) |
---|---|
Dospělí / Adults | 380 |
Děti / Children | 290 |
Junioři / Juniors | 350 |
Senior / Senior | 350 |
Rodina 2+1 / Family 2+1 | 960 |
Rodina 2+2 / Family 2+2 | 1 160 |